<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>두정역 푸르지오 그랑피크</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://www.duryu-seohan.com/"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.duryu-seohan.com/atom"/>
	<updated>2026-10-09T19:55:10+09:00</updated>
	<id>https://www.duryu-seohan.com/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>토지거래허가구역 재지정 분기점과 도심 정비사업 전자의결제 도입에 따른 거래 유동성 진단</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.duryu-seohan.com/board1/131"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.duryu-seohan.com/board1/131#comment"/>		<id>https://www.duryu-seohan.com/board1/131</id>
		<published>2026-10-09T18:32:50+09:00</published>
		<updated>2026-10-09T18:32:50+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">2026년 10월 현재 수도권 주택 시장은 서울 주요 핵심지의 토지거래허가구역 갱신 및 해제 여부를 둘러싼 규제 변곡점과 정비사업 총회 전자투표(온라인 의결제) 의무화 조치가 맞물리며 거래 유동성과 사업 추진 동력의 재편을 겪고 있습니다. 전세를 낀 갭투자 진입이 원천 차단된 규제 지역의 실수요 실거래가 경신 흐름과 함께, 디지털 행정 도입으로 조합 내 갈등 비용을 절감한 도심 재개발·재건축 단지들의 사업 속도전이 본...</summary>
				</entry></feed>
